График плановых отключений электроэнергии на территории Чернянского района | ||||||
с 05 августа 11 августа 2019 г. | ||||||
№ п/п | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | ||
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | с. Андреевка | ул. Центральная | 05.08.19 9:00 | 05.08.19 17:00 | Капитальный ремонт ТП | |
2 | с. Холки | ул. Новоселовка | 05.08.19 9:00 | 05.08.19 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ | |
3 | с. Прилепы | ул. Заречная | 06.08.19 9:00 | 06.08.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
4 | с. Воскресеновка | ул. Лесная, Полевая, Придорожная | 06.08.19 9:00 | 06.08.19 17:00 | Капитальный ремонт ТП | |
5 | х. Малый | ул. Юрьевка ул. Молодежная | 06.08.19 9:00 | 06.08.19 13:00 | Профиспытание оборудования | |
6 | х. Бородин | ул. Нижняя | 06.08.19 13:00 | 06.08.19 17:00 | Профиспытание оборудования | |
7 | с. Андреевка | ул. Центральная | 07.08.19 9:00 | 07.08.19 17:00 | Капитальный ремонт ТП | |
8 | с. Ольшанка, Кочегуры, Красная Поляна, Красная Звезда, Петропавловка, Савенково, | Ул.Школьная, Молодежная, Троицкая, Центральная, Дмитриевская, Добросельская, Хутор Малый, Луговая, Садовая, Красная Поляна, Красно Звездинская. | 07.08.19 9:00 | 07.08.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
9 | с. Холки | ул. Монастырская | 08.08.19 9:00 | 08.08.19 17:00 | Рассчистка трассы ВЛ | |
10 | с. Комаревцево | ул.Новая, Казанская, Горовая, пер. Марьевский, Логовая, Казанская, пер. 1,2 Выгонский | 08.08.19 9:00 | 08.08.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
11 | п. Чернянка | ул. Сельская, ИП Янушевский, ООО Нежеголь | 08.08.19 9:00 | 08.08.19 13:00 | Профиспытание оборудования | |
12 | п. Чернянка | ООО Союзагросем | 08.08.19 13:00 | 08.08.19 17:00 | Профиспытание оборудования | |
13 | с. Волоконовка, Завалищено, Воскресеновка , Окуни, Раевка, Алпеевка, Заречное, Макарьевка, Яблоново. | все улицы | 08.08.19 9:00 | 08.08.19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
Источник: http://admchern.ru/press-centr/plan-otklyucheniya-elektroenergii-v-period-s-5-avg/ |