График плановых отключений электроэнергии на территории Чернянского района | ||||||
с 22 июля 28 июля 2019 г. | ||||||
№ п/п | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | ||
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | с. Малотроицкое | ул. Зеленая | 22.07.19 9:00 | 22.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
2 | с. Прилепы | ул. Заречная | 23.07.19 9:00 | 23.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
3 | с. Малотроицкое | ул. Зеленая | 23.07.19 9:00 | 23.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
4 | с. Ольшанка, Кочегуры, Красная Поляна, Красная Звезда, Петропавловка, Савенково, | Ул. Школьная, Молодежная, Троицкая, Центральная, Дмитриевская, Добросельская, Хутор Малый, Луговая, Садовая, Красная Поляна, Красно Звездинская. | 24.07.19 9:00 | 24.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
5 | с. Прилепы | ул. Заречная | 24.07.19 9:00 | 24.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
6 | с. Малотроицкое | ул. Зеленая | 24.07.19 9:00 | 24.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
7 | с. Волоконовка | ул. Широкая, ИП Туренко, РусАгро | 24.07.19 9:00 | 24.07.19 13:00 | Профиспытание оборудования | |
8 | с. Волоконовка | ул. Речная, ул. Солнечная, ул. Лесная | 24.07.19 13:00 | 24.07.19 17:00 | Профиспытание оборудования | |
9 | с. Комаревцево | ул. Новая, Казанская, Горовая, пер. Марьевский, Логовая, Казанская, пер.1,2 Выгонский | 25.07.19 9:00 | 25.07.19 17:00 | Расчистка трассы ВЛ. | |
10 | с. Волоконовка, Завалищено, Воскресеновка , Окуни, Раевка, Алпеевка, Заречное, Макарьевка, Яблоново. | все улицы | 26.07.19 9:00 | 26.07.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
Источник: http://admchern.ru/press-centr/plan-otklyucheniya-elektroenergii-v-period-s-22-iy/