График плановых отключений электроэнергии на территории Чернянского района | ||||||
с 09 декабря 15 декабря 2019 г. | ||||||
№ п/п | Отключаемые потребители | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | ||
Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | с.Хмелевое | ул. Хмелевская | 09.12.19 9:00 | 09.12.19 17:00 | Текущий ремонт ТП | |
2 | с.Комаревцево | ул. Горовая, пер. Марьевский | 10.12.19 9:00 | 10.12.19 17:00 | Текущий ремонт ТП | |
3 | с.Огибное | ул. Центральная, Хуторская | 12.12.19 9:00 | 12.12.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
4 | с.Водяное | ул. Дачная | 12.12.19 9:00 | 12.12.19 17:00 | Капитальный ремонт ВЛ | |
Источник: http://admchern.ru/press-centr/plan-otklyucheniya-elektroenergii-na-territori/ |